- 15990
- Автоматический поворот экрана:есть
- Аудио:MP3, AAC, WAV, WMA
- Бесконтактная оплата:есть
- Быстрая зарядка:есть
- Вес:209 гр
- Громкая связь (встроенный динамик):есть
- Датчики:освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца
- Диафрагмы основных (тыловых) камер:F/1.79, F/2.20, F/2.40, F/2.40
- Емкость аккумулятора:5020 мА⋅ч
- Запись видеороликов:есть
- Интерфейсы:Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB
- Количество SIM-карт:2
- Показать все характеристики
Автоматический поворот экрана | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Бесконтактная оплата | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Вес | 209 гр |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.79, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Емкость аккумулятора | 5020 мА⋅ч |
Запись видеороликов | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Операционная система | Android 9.0 |
Размеры | 76.68x165.75x8.8 мм |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 5 МП, 2 МП |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Режим полета | есть |
Система A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Экран | 6.67 дюйм |
Пока не было вопросов.