- 30990
- Автоматический поворот экрана:есть
- Аудио:MP3, AAC, WAV, WMA
- Бесконтактная оплата:есть
- Быстрая зарядка:есть
- Вес:208 гр
- Громкая связь (встроенный динамик):есть
- Датчики:освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца
- Диафрагмы основных (тыловых) камер:F/1.69, F/2, F/2.20, F/2
- Емкость аккумулятора:5260 мА⋅ч
- Запись видеороликов:есть
- Интерфейсы:Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC
- Количество SIM-карт:2
- Показать все характеристики
Автоматический поворот экрана | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Бесконтактная оплата | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Вес | 208 гр |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.69, F/2, F/2.20, F/2 |
Емкость аккумулятора | 5260 мА⋅ч |
Запись видеороликов | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных (тыловых) камер | 5 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Операционная система | Android 9.5 |
Размеры | 74.2x157.8x9.67 мм |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 108 МП, 12 МП, 20 МП, 5 МП, 2 МП |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Режим полета | есть |
Система A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
Экран | 6.47 дюйм |
Пока не было вопросов.