- 23990
- Автоматический поворот экрана:есть
- Аудио:MP3, AAC, WAV, WMA
- Бесконтактная оплата:есть
- Быстрая зарядка:есть
- Вес:204 гр
- Громкая связь (встроенный динамик):есть
- Датчики:освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца
- Диафрагмы основных (тыловых) камер:F/1.89, F/2.40, F/2.20, F/2.40
- Емкость аккумулятора:5260 мА⋅ч
- Запись видеороликов:есть
- Интерфейсы:Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC
- Количество SIM-карт:2
- Показать все характеристики
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Вес | 204 гр |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.89, F/2.40, F/2.20, F/2.40 |
| Емкость аккумулятора | 5260 мА⋅ч |
| Запись видеороликов | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Операционная система | Android 9.10 |
| Размеры | 74.2x157.8x9.67 мм |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 64 МП, 9 МП, 5 МП, 2 МП |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Режим полета | есть |
| Система A-GPS | есть |
| Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
| Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, режим макросъемки |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
| Экран | 6.47 дюйм |
Пока не было вопросов.
















